10 июля 2025, 14:32

Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён. Защитная зона для пчел – 3-5 км Тел. для справок: 8-908-123-16-02 Илья |
||||||||||
№ поля | Площадь, га | Намсположенных на территории сельского совета | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человек | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Дозировки применения препаратов | Сроки изоляции пчел |
46ОКТ002 | 113,3 | Артюховский сельсовет | соя | 46:17:021503:16 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/2 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ104 | 45,0 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5, 46:17:000000:1199 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/3 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ108 | 56,3 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:080000:11 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/4 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ109 | 73,0 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:080702:1 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/5 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ110 | 87,7 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:080702:1, 46:17:080702:6, 46:17:080702:5 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/6 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ111 | 88,0 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/7 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ112 | 82,9 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/8 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ113 | 140,0 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/9 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ114 | 49,8 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/10 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ115 | 106,7 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/11 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ116 | 11,7 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:080000:5 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/12 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46ОКТ193 | 73,0 | Артюховский сельсовет | соя | 46:17:021503:15 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/13 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46МДВ001 | 147,1 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:151201:54, 46:15:150000:5, 46:15:151201:50, 46:15:151201:51 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/14 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованный срок изоляции 4-6 суток |
46МДВ002 | 130,2 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:151201:52, 46:15:000000:735, 46:15:151201:52, 46:15:151201:55, 46:15:150000:5 | Гарпун, КС-1/2, Флинт, ВСК - 3/3, Деларо, КС-3/3, Оскар, КЭ - 3/15 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | наземный | Гарпун, КС-0,25 л/га, Флинт, ВСК - 0,8 д/га, Деларо, КС-0,75 л/га, Оскар, КЭ - 0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел - рекомендованны
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике |